| Östl. geografische Länge |  Grad | 
| Geografische Breite       |  Grad | 
| Tag.Monat.Jahr            | . 
. | 
| Stunde:Minute:Sekunde     |  
:: | 
| Zeitdifferenz zu Weltzeit |  h 
 
1 h =Winterzeit, 2 h = Sommerzeit  | 
| deltaT                    |  sek | 
 
 
  | 
| Julianisches Datum        |  Tage | 
| Greenwich Sternzeit GMST  |  h | 
| Lokale Sternzeit LMST     |  h | 
| Entfernung der Sonne (Erdmittelpunkt) |  km | 
| Entfernung der Sonne (vom Beobachter) |  km | 
| Eklipt. Länge der Sonne   |  Grad | 
| Rektaszension der Sonne   |  h | 
| Deklination der Sonne     |  Grad | 
| Azimut der Sonne          |  Grad | 
| Höhe der Sonne über Horizont |  Grad | 
| Durchmesser der Sonne     |  ' | 
| Astronomische Morgendämmerung |  h | 
| Nautische Morgendämmerung |  h | 
| Bürgerliche Morgendämmerung |  h | 
| Sonnenaufgang             |  h | 
| Sonnenkulmination         |  h | 
| Sonnenuntergang           |  h | 
| Bürgerliche Abenddämmerung |  h | 
| Nautische Abenddämmerung |  h | 
| Astronomische Abenddämmerung |  h | 
| Tierkreiszeichen          |  | 
| Entfernung des Mondes (Erdmittelpunkt) |  km | 
| Entfernung des Mondes (vom Beobachter) |  km | 
| Eklipt. Länge des Mondes  |  Grad | 
| Eklipt. Breite des Mondes |  Grad | 
| Rektaszension des Mondes  |  h | 
| Deklination des Mondes    |  Grad | 
| Azimut des Mondes         |  Grad | 
| Höhe des Mondes über Horizont |  Grad | 
| Durchmesser des Mondes    |  ' | 
| Mondaufgang               |  h | 
| Mondkulmination           |  h | 
| Monduntergang             |  h | 
| Mondphase                 |   | 
| Mondalter                 |  Grad | 
| Mondphase                 |  | 
| Mondzeichen               |  |